Датчик присутствия Theben theRonda S360 KNX AP BK (2089552)
Описание функций
- Пассивный инфракрасный датчик присутствия KNX для установки на потолке
 - Круговая зона обнаружения 360°, Ø 8 м, (50 м 2 ) при высоте установки 3 м
 - 2 канала света и 2 канала присутствия
 - Измерение смешанного света
 - 2 световых канала C1, C2
 - Режим переключения или управление постоянным освещением с функцией ожидания (ориентировочное освещение)
 - Режим переключения с диммируемым освещением
 - На выбор полностью или полуавтоматический
 - Значение переключения яркости или заданное значение можно установить в люксах с помощью параметров, объекта или с помощью пульта дистанционного управления.
 - Обучение значения переключения яркости или заданного значения
 
Технические данные
| Высота установки | 2 – 4 м | 
| Минимальная высота | > 1,7 м | 
| Диапазон измерения яркости | 10 – 3000 лк | 
| Угол обнаружения | 360° | 
| Тип подключения | KNX-автовокзал | 
| Тип установки | Потолочная установка | 
| Задержка выключения света | 30 с – 60 мин | 
| Лампы | Энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы, лампы накаливания/галогенные лампы, светодиоды | 
| Измерение света | Измерение смешанного света | 
| Задержка выключения присутствия | 10 с - 120 мин | 
| Наличие задержки включения | 10 с – 30 мин / неактивен | 
| Температура окружающей среды | -15°С ... 50°С | 
| Диапазон обнаружения | 50 м² (ø 8 м | 360°) | 
| Цвет | Черный | 
| Тип защиты | IP 54 | 
Зона обнаружения
| Монтажная высота (А) | Сидя (С) | По диагонали (Т) | Направляйтесь к (R) | 
| 2 м | 5 м² | 2,5 м | 38 м² | 7 м | 5 м² | 2,5 м | 
| 2,5 м | 7 м² | 3 м | 38 м² | 7 м | 7 м² | 3 м | 
| 3 м | 13 м² | 4 м | 50 м² | 8 м | 13 м² | 4 м | 
| 3,5 м | 13 м² | 4 м | 50 м² | 8 м | 13 м² | 4 м | 
| 4 м | 64 м² | 9 м | 13 м² | 4 м | 
  
 
Диаграммы