Датчик присутствия Theben thePrema S360-100 E UP BK (2070602)
Описание функций
- Пассивный инфракрасный датчик присутствия для скрытого монтажа на потолке
- Площадь обнаружения 360°, 7 x 7 м, (49 м 2 ) при высоте монтажа 3 м
- 1 канал света (Реле, 230 В)
- Автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия и освещенности
- Измерение смешанного света, подходящее для люминесцентных ламп (FL/PL/ESL), галогенных ламп/ламп накаливания и светодиодов
- Выбор полностью или полуавтоматического режима работы
- Регулируемое значение переключения яркости, функция обучения
- Задержка самообучения
- Возможность подключения датчиков или переключателей для ручного переключения с автоматическим распознаванием датчика/выключателя
- Импульсная функция для таймера лестничного освещения
Технические данные
| Рабочее напряжение | 110 – 230 В переменного тока ± 10 % |
| Частота | 50 – 60 Гц |
| Высота установки | 2 – 3,5 м |
| Минимальная высота | > 1,7 м |
| Тип установки | Потолочная установка |
| Цвет | Черный |
| Коммутационный выход | Свет |
| Потребляемая мощность | ~0,1 Вт |
| Измерение света | Измерение смешанного света |
| Диапазон настройки яркости | 5 – 3000 лк |
| Задержка выключения света | 10 с – 60 мин |
| Тип контактного света | Реле 230 В/10 А µ-контакт |
| Лампы | Лампы накаливания/галогенные, люминесцентные, энергосберегающие, светодиоды |
| Лампа накаливания/галогенная нагрузка | 2300 Вт |
| Компактные и люминесцентные лампы | 1150 ВА (cos φ = 0,5) |
| Пусковой ток | Макс. 800 А / 200 мкс |
| Энергосберегающие лампы | 16 x 54/58 Вт, 24 x 35/36 Вт, 8 x 2 x 54/58 Вт, 12 x 2 x 35/36 Вт |
| Светодиодная лампа < 2 Вт | 60 Вт |
| Светодиодная лампа 2-8 Вт | 600 Вт |
| Светодиодная лампа > 8 Вт | 600 Вт |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Макс. сечение кабеля | Макс. 2 х 2,5 мм² |
| Размер скрытого корпуса | Ø 55 мм (НИС, ПМИ) |
| Диапазон обнаружения | 49 м² (7,0 х 7,0 м) |
| Угол обнаружения | 360° |
| Температура окружающей среды | 0°С ... 50°С |
| Ударопрочность | IK04 |
| Тип защиты | IP 40 (при наличии) |
Зона обнаружения
| Монтажная высота (А) | Сидя (С) | Ходьба (Т) | |
| 2 м | 9 м² | 3 м х 3 м | 20 м² | 4,5 м х 4,5 м ± 0,5 м | |
| 2,5 м | 16 м² | 4 м х 4 м | 36 м² | 6 м х 6 м ± 0,5 м | |
| 3 м | 25 м² | 5 м х 5 м | 49 м² | 7 м х 7 м ± 1 м | |
| 3,5 м | 64 м² | 8 м х 8 м ± 1 м |
Диаграммы