Датчик движения Theben thePiccola S360-100 DE WH (1060200)
Функции
- Инфракрасный датчик движения для установки в подвесные потолки
 - Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 9 m (64 кв.м)
 - 1 канал освещения
 - Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
 - Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается
 - Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
 - Функция "Импульс"
 - Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave
 - Диаметр установочного отверстия в потолке 34-36 мм
 - Возможность подключения кнопок для ручного управления освещением
 
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 110 – 240 V AC | 
| Частота | 50 – 60 Гц | 
| высота установки | 2 – 4 м | 
| Тип монтажа | Потолочный монтаж | 
| Цвет | Белый | 
| Релейный выход | Освещение | 
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,5 Вт | 
| Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности | 
| Диапазон настройки яркости | 5 – 1000 Лк | 
| Задержка отключения освещения | 30 сек - 30 мин | 
| Лампы | 
     Лампы накаливания/галогенные,
      Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs  | 
   
| Лампы накаливания/галогенные | 2000 Вт | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных | 2000 ВА | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных | 1300 ВА 140 µF | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных | 2000 ВА | 
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 1200 Вт | 
| Светодиодные лампы < 2 Вт | 55 Вт | 
| Светодиодные лампы 2-8 Вт | 600 Вт | 
| Светодиодные лампы > 8 Вт | 600 Вт | 
| Зона обнаружения | 50 м² (ø 8 м | 360°) | 
| Температура окружающей среды | -20°C ... +50°C | 
| Степень защиты | IP 55(Датчик), IP 20 (силовой блок) | 
Диапазон измерений
| Высота установки (А) | Навстречу к датчику (R) | Диагональ (t) | |
| 2,5 m | 3 м² | 2 m | 50 м² | 8 m |